Προσλήψεις 2.372 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020.
Στην Δ/νση Αθμιας Εκπ/σης Σάμου προσελήφθησαν 44 εκπαιδευτικοί , ως εξής :
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΣΑΜΟΥ
(10 ΠΕ 60 Νηπιαγωγών , 06 ΠΕ 70 Δασκάλων, 02 ΠΕ 06 Αγγλικής , 01 ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής , 01 ΠΕ 86 Πληροφορικής και δυστυχώς 02 μειωμένου ωραρίου δεύτερης ξένης γλώσσας (01 ΠΕ 05 Γαλλικής και 01 ΠΕ 07 Γερμανικής )
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΣΑΜΟΥ
(10 ΠΕ 60 Νηπιαγωγών , 06 ΠΕ 70 Δασκάλων, 02 ΠΕ 06 Αγγλικής , 01 ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής , 01 ΠΕ 86 Πληροφορικής και δυστυχώς 02 μειωμένου ωραρίου δεύτερης ξένης γλώσσας (01 ΠΕ 05 Γαλλικής και 01 ΠΕ 07 Γερμανικής )
| ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΠΕ60 | 3600 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ | ΑΡΕΤΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ60 | 3835 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΕΣΠΩ | ΠΕ60 | 4062 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΤΣΟΛΟΠΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 4069 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΘΑΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ60 | 4086 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΣΟΥΡΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 4099 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΜΕΛΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 4104 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 | 4113 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 | 4196 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΘΕΟΣΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | 4209 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ70 | 1685 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΚΑΝΕΛΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 1780 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΝΤΟΒΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ70 | 1989 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΤΣΙΡΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 1991 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΚΟΜΠΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 2081 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 | 2123 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΖΙΧΝΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | 1049 | Α΄ ΣΑΜΟΥ | |
| ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ06 | 1076 | Α΄ ΣΑΜΟΥ | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | 438 | Α΄ ΣΑΜΟΥ | |
| ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ86 | 820 | Α΄ ΣΑΜΟΥ | |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ05 | 470 | Α΄ ΣΑΜΟΥ - Μειωμένου Ωραρίου | |
| ΒΑΚΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ07 | 296 | Α΄ ΣΑΜΟΥ - Μειωμένου Ωραρίου |
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α ΣΑΜΟΥ :
| Στήλη1 | Στήλη2 | Στήλη3 | Στήλη4 | Στήλη5 | Στήλη6 |
| ΣΤΡΥΧΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΒΕΡΑ | ΠΕ60 | - | Κύριος | |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΦΛΩΡΑ | ΠΕ70 | - | Επικουρικός | |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | - | Επικουρικός | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ70 | - | Επικουρικός |
| Στήλη1 | Στήλη2 | Στήλη3 | Στήλη4 | Στήλη5 | Στήλη6 |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΚΟΡΔΑ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ11 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΤΣΕΠΟΥΡΑ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ79.01/ΤΕ16 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΑΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ86 | Α΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) |
| ΔΑΣΚΑΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | Α΄ ΣΑΜΟΥ | ΑΠΩ |
Β ΣΑΜΟΥ :
(04 ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και 01 ΠΕ 70 Δασκάλων )
| Στήλη1 | Στήλη2 | Στήλη3 | Στήλη4 | Στήλη5 | Στήλη6 |
| ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ60 | 4220 | Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΧΑΛΕΠΟΥΔΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ60 | 4221 | Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΚΟΧΙΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 4222 | Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΓΙΟΥΒΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | 4230 | Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΜΑΖΩΝΑΚΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΠΕ70 | 1797 | Β΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) |
Γ ΣΑΜΟΥ :
(01 ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και 02 ΠΕ 70 Δασκάλων )
| Στήλη1 | Στήλη2 | Στήλη3 | Στήλη4 | Στήλη5 | Στήλη6 | Στήλη7 |
| ΜΠΕΜΠΗ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | 4231 | Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ70 | 2282 | Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) | |
| ΠΛΩΜΑΡΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 2336 | Γ΄ ΣΑΜΟΥ (Π.Ε.) |
Β.Γ ΣΑΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
| Στήλη1 | Στήλη2 | Στήλη3 | Στήλη4 | Στήλη5 |
| ΒΟΥΡΟΝΙΚΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ11 | 568 | Β΄ ΣΑΜΟΥ |
| Στήλη1 | Στήλη2 | Στήλη3 | Στήλη4 | Στήλη5 |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ11 | 1555 | Γ΄ ΣΑΜΟΥ |
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β ΣΑΜΟΥ
| Στήλη1 | Στήλη2 | Στήλη3 | Στήλη4 |
| ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 | 1101 |
| ΖΥΓΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ60 | 1116 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ60 | 1126 |
| Στήλη1 | Στήλη2 | Στήλη3 | Στήλη4 | Στήλη5 | Στήλη6 |
| ΜΑΝΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ70 | 1858 | Β΄ ΣΑΜΟΥ | ΑΠΩ |
Σας ευχαριστώ πολύ
Αρχοντούλης Ιωάννης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου
Εκπαιδευτκός Φυσικής Αγωγής
κιν./6970019150

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου