7 Σεπ 2016

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 134 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)


76 εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 Δασκάλων, 35 εκπαιδευτικοί ΠΕ 60 Νηπιαγωγών, 18 εκπαιδευτικοί ΠΕ 71 Ειδικής Αγωγής και 05 εκπαιδευτικοί ΠΕ 60,50 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές στην Α και Β περιοχή Σάμου, μετά τις 5179 χθεσινές προσλήψεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.(Για να δείτε όλες τις προσλήψεις πατήστε εδώ )

Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν από την Τετάρτη 07 ως την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου (Λεκάτη και Κανάρη 14)και να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας.

Επίσης ενημερωτικά :

 Η προυπηρεσία μετρά για όλους από την πρώτη μέρα ,εφόσον οι συνάδελφοι παρουσιαστούν  μέσα στο τριήμερο που θα αναφέρεται στην υπουργική απόφαση πρόσληψης.Δηλ . και την τρίτη μέρα να παρουσιασθεί κάποιος η προυπηρεσία μετρά από την πρώτη μέρα.Δεν ισχύει το ίδιο για τη μισθοδοσία,η οποία ξεκινά από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.
2.Όποιος παραιτηθεί ή δεν αναλάβει υπηρεσία διαγράφεται μόνο για τη φετινή χρονιά.
3.Όποιος κληθεί από τη γενική και δεν αναλάβει υπηρεσία διαγράφεται και από την ειδική -ισχύει και το αντίστροφο-για τη φετινή χρονιά.




ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ:


















2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ -Β ΣΑΜΟΥ (ΕΙΔΙΚΗΣ)











1)157 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΕ60.50

Β΄ Σάμου
2)193 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΠΕ60.50

Β΄ Σάμου

































3 EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -Α ΣΑΜΟΥ











  1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕ60.50 178
Α΄ Σάμου

2)  ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60.50 285
Α΄ Σάμου

3) ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ60.50 288
Α΄ Σάμου






























 13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - Α ΣΑΜΟΥ










  • 352
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ71 340 Α΄ Σάμου
  • 431
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 431 Α΄ Σάμου
  • 651
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ71 690 Α΄ Σάμου
  • 714
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΠΛΟΓΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 779 Α΄ Σάμου
  • 775
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΕΛΚΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ71 852 Α΄ Σάμου
  • 788
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 885 Α΄ Σάμου
  • 833
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ71 944 Α΄ Σάμου
  • 841
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ71 952 Α΄ Σάμου
  • 957
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΤΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ71 1142 Α΄ Σάμου
  • 1157
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΔΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ71 1539 Α΄ Σάμου
  • 1211
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΑΧΑΡΙΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ71 1684 Α΄ Σάμου
  • 1215
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 1712 Α΄ Σάμου
  • 1221
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ ΠΕ71 1737 Α΄ Σάμου




















05 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΄Β ΣΑΜΟΥ 





















  • 226
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ71 194 ΟΧΙ Β΄ Σάμου
  • 827
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΟΤΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71 935 ΟΧΙ Β΄ Σάμου
  • 1015
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΚΟΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ71 1275 ΟΧΙ Β΄ Σάμου
  • 1127
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 1492 ΟΧΙ Β΄ Σάμου
  • 1139
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ71 1509 ΟΧΙ Β΄ Σάμου





























25 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 Ά ΣΑΜΟΥ
132  ΜΠΑΦΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ60 154 118,77 Α-Α΄ Σάμου
699  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ60 857 92,53 Α-Α΄ Σάμου
759  ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΕ60 935 89,98 Α-Α΄ Σάμου
803  ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ60 1.001 87,07 Α-Α΄ Σάμου
875   ΠΑΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 1.140 81,34 Α-Α΄ Σάμου
897  ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ60 1.175 79,29 Α-Α΄ Σάμου
911  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΕ60 1.205 78,27 Α-Α΄ Σάμου
937  ΧΑΨΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ60 1.248 77,2 Α-Α΄ Σάμου
980  ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΕ60 1.319 74,6 Α-Α΄ Σάμου
985   ΝΤΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 1.334 74,06 Α-Α΄ Σάμου
1129   ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕ60 1.707 54,32 Α-Α΄ Σάμου
1181  ΣΑΡΡΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ60 6003 0 Α-Α΄ Σάμου
1230   ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ60 1.850 47,38 Α-Α΄ Σάμου
1247  ΖΟΠΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 1.887 45,81 Α-Α΄ Σάμου
1296   ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΕ60 2.044 36,67 Α-Α΄ Σάμου
1297   ΜΟΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 2.047 36,48 Α-Α΄ Σάμου
1309   ΤΡΙΒΥΖΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 2.081 34,33 Α-Α΄ Σάμου
1316   ΠΑΤΣΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ60 2.111 32,58 Α-Α΄ Σάμου
1318   ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΠΕΤΙΝΑ ΠΕ60 2.113 32,53 Α-Α΄ Σάμου
1322   ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ60 2.119 32,47 Α-Α΄ Σάμου
1326   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΩ ΠΕ60 2.128 31,83 Α-Α΄ Σάμου
1327   ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΕ60 2.134 31,24 Α-Α΄ Σάμου
1328   ΠΙΕΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 2.136 31,2 Α-Α΄ Σάμου
1330   ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ60 2.143 30,75 Α-Α΄ Σάμου
1331   ΑΒΟΥΖΟΥΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ60 2.144 30,69 Α-Α΄ Σάμου











10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΄Β ΣΑΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ)










ΝΙΟΥΝΙΟΥΣΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ60 64 155,1 Α-Β΄ Σάμου

ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕ60 284 110,33 Α-Β΄ Σάμου

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 360 107,55 Α-Β΄ Σάμου

ΔΑΡΑΜΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 707 96,35 Α-Β΄ Σάμου

ΤΟΜΠΡΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 1.305 75,35 Α-Β΄ Σάμου

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60 1.341 73,79 Α-Β΄ Σάμου

ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΚΑΕΛΑ ΠΕ60 2.105 32,66 Α-Β΄ Σάμου

ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ60 2.116 32,49 Α-Β΄ Σάμου

ΜΟΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ60 2.150 30 Α-Β΄ Σάμου

ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 2.152 30 Α-Β΄ Σάμου























13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΄Β ΣΑΜΟΥ 










ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 155 97,36 Α-Β΄ Σάμου
ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 156 97,33 Α-Β΄ Σάμου
ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ70 643 74,9 Α-Β΄ Σάμου
ΤΣΑΝΤΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 716 74,26 Α-Β΄ Σάμου
ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 841 73,3 Α-Β΄ Σάμου
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΕ70 942 72,13 Α-Β΄ Σάμου
ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 1.021 70,8 Α-Β΄ Σάμου
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 1.901 60,86 Α-Β΄ Σάμου
ΤΖΙΜΠΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 2.264 55,5 Α-Β΄ Σάμου
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 2.538 50,26 Α-Β΄ Σάμου
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ70 2.549 50,06 Α-Β΄ Σάμου
ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗ ΖΩΗ ΠΕ70 2.974 41,53 Α-Β΄ Σάμου
ΕΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΠΕ70 2.987 41,3 Α-Β΄ Σάμου








63 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ Ά ΣΑΜΟΥ






















61  ΚΟΛΙΣΙΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70 100 103,1 Α-Α΄ Σάμου
71  ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 112 102,13 Α-Α΄ Σάμου
84  ΚΑΣΟΥΜΗ ΖΩΗ ΠΕ70 125 101,4 Α-Α΄ Σάμου
118  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 166 94,53 Α-Α΄ Σάμου
133  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΠΕ70 183 93,33 Α-Α΄ Σάμου
159  ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 213 92 Α-Α΄ Σάμου
190  ΚΕΔΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 247 90,33 Α-Α΄ Σάμου
253  ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 324 84,03 Α-Α΄ Σάμου
258  ΚΟΥΛΟΥΜΑΡΓΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 330 83,93 Α-Α΄ Σάμου
269  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 341 83,86 Α-Α΄ Σάμου
294  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 369 83,43 Α-Α΄ Σάμου
346  ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕ70 432 82,33 Α-Α΄ Σάμου
406  ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 503 79,36 Α-Α΄ Σάμου
591  ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΖΗΝΑΪΔΑ ΠΕ70 714 74,26 Α-Α΄ Σάμου
611  ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 736 74 Α-Α΄ Σάμου
638  ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕ70 764 73,8 Α-Α΄ Σάμου
777  ΧΑΡΙΖΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ70 914 72,53 Α-Α΄ Σάμου
795  ΤΑΒΟΥΚΤΣΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΕ70 937 72,16 Α-Α΄ Σάμου
800  ΣΕΡΔΑ ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕ70 943 72,13 Α-Α΄ Σάμου
885  ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ70 1.054 70,3 Α-Α΄ Σάμου
962  ΠΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 1.166 67,6 Α-Α΄ Σάμου
995  ΕΚΛΕΜΕ ΑΝΝΑ ΠΕ70 1.214 66,03 Α-Α΄ Σάμου
1122  ΖΟΥΓΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ70 1.348 64,8 Α-Α΄ Σάμου
1221  ΚΑΙΚΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕ70 1.451 64,5 Α-Α΄ Σάμου
1311  ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ70 1.551 63,9 Α-Α΄ Σάμου
1419  ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 1.676 63,06 Α-Α΄ Σάμου
1441  ΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ70 1.703 62,76 Α-Α΄ Σάμου
1442  ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 1.706 62,73 Α-Α΄ Σάμου
1462  ΒΕΔΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 1.728 62,63 Α-Α΄ Σάμου
1492  ΖΟΥΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ70 1.765 62,33 Α-Α΄ Σάμου
1588  ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 1.882 61,23 Α-Α΄ Σάμου
1677  ΑΛΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 2.014 59,63 Α-Α΄ Σάμου
1755  ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΕ70 2.125 58 Α-Α΄ Σάμου
1763  ΑΠΟΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 2.142 57,76 Α-Α΄ Σάμου
1772  ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 2.162 57,53 Α-Α΄ Σάμου
1785  ΓΚΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 2.202 56,66 Α-Α΄ Σάμου
1791  ΓΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 2.214 56,56 Α-Α΄ Σάμου
1832  ΠΑΝΥΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 2.301 54,63 Α-Α΄ Σάμου
1834  ΜΗΤΣΗ ΑΝΝΑ ΠΕ70 2.304 54,56 Α-Α΄ Σάμου
1891  ΒΟΤΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ70 2.407 52,63 Α-Α΄ Σάμου
1920  ΜΠΟΥΡΝΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΕ70 2.424 52,23 Α-Α΄ Σάμου
1942  ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΕ70 2.466 51,6 Α-Α΄ Σάμου
1990  ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕ70 2.553 50 Α-Α΄ Σάμου
2003  ΒΑΚΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 2.573 49,73 Α-Α΄ Σάμου
2006  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ70 2.578 49,7 Α-Α΄ Σάμου
2039  ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 2.628 49 Α-Α΄ Σάμου
2044  ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 2.636 48,86 Α-Α΄ Σάμου
2045  ΜΟΥΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 2.638 48,83 Α-Α΄ Σάμου
2053  ΛΟΥΤΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 2.653 48,6 Α-Α΄ Σάμου
2074  ΑΔΑΜ ΑΡΓΥΡΩ-ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ70 2.700 47,63 Α-Α΄ Σάμου
2104  ΓΚΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 2.785 46 Α-Α΄ Σάμου
2115  ΣΙΣΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕ70 2.802 45,73 Α-Α΄ Σάμου
2172  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 2.927 42,66 Α-Α΄ Σάμου
2189 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70 2.976 41,46 Α-Α΄ Σάμου
2191  ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 2.978 41,46 Α-Α΄ Σάμου
2195  ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ70 2.989 41,2 Α-Α΄ Σάμου
2199  ΑΘΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 2.999 40,96 Α-Α΄ Σάμου
2200 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ70 3.000 40,9 Α-Α΄ Σάμου
2201  ΚΟΜΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΕ70 3.001 40,86 Α-Α΄ Σάμου
2205 Ι ΣΜΑΗΛ ΙΣΜΑΗΛ ΠΕ70 3.012 40,53 Α-Α΄ Σάμου
2206  ΚΑΤΣΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ70 3.013 40,5 Α-Α΄ Σάμου
2207   ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 3.014 40,5 Α-Α΄ Σάμου
2213  ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 3.035 40,03 Α-Α΄ Σάμου

















Καλή τοποθέτηση σε όλους τους συναδέλφους , καλή σχολική χρονιά και με το καλό να προσληφθούν γρήγορα και οι υπόλοιποι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αναμονή.

















Σας ευχαριστώ πολύ

















Αρχοντούλης Ιωάννης







Αιρετός ΠΥΣΠΕ Σάμου







Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής







κιν.6970019150


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ -ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

                                ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ   ΠΥΣΠΕ   ΣΑΜΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Μετά την Α΄ φάση των 111 προσλήψεων ...